ÓRGÃO DE GESTÃO DE MÃO-DE-OBRA DO TRABALHO PORTUÁRIO
AVULSO DO PORTO ORGANIZADO DO RIO GRANDE- OGMO/RG
|
|
RELATÓRIO ESTATÍSTICO/MARÇO/2011 |
|
01 - Total de Registrados: | 971 |
02 - Total de Cadastrados: | 8 |
Total: | 979 |
|
|
03 - Nº de TPAs que trabalharam (rodízio) em MARÇO/2011 |
CATEGORIA | TRABALHARAM EM RODÍZIO |
Arrumadores | 333R 0C (69% R 0%C do total da categoria) |
Bloco | 0R 0C (0% R 0% C do total da categoria) |
Conferentes | 38R 0C (66%R 0%C do total da categoria) |
Consertadores | 0R 0C (0%R 0%C do total da categoria) |
Estivadores | 268R 0C (88%R 0%C do total da categoria) |
Portuários | 37R (54%R do total da categoria) |
Vigias | 24R (80%R do total da categoria) |
Matricula | |
|
|
04 - Total de Escalas em MARÇO/2011 , por categoria |
CATEGORIA | ESCALAS |
Arrumadores | 8.075 |
Bloco | 0 |
Conferentes | 892 |
Consertadores | 0 |
Estivadores | 6.868 |
Portuários | 951 |
Vigias | 690 |
Matricula | |
|
|
05 - Nº de TPAs que não trabalharam (rodízio) nos últimos 30 dias: |
CATEGORIA | NÃO TRABALHADOS. | VINCULADOS |
Arrumadores | 149R 0C (31%R 0%C do total da categoria) | 55 |
Bloco | 14R 0C (100%R 0%C do total da categoria) | |
Conferentes | 20R 0C (34%R 0%C do total da categoria) | 8 |
Consertadores | 9R 8C (100%R - 100%C do total da categoria) | 1 |
Estivadores | 36R 0C (12%R 0%C do total da categoria) | |
Portuários | 31R (46%R do total da categoria) | 21 |
Vigias | 6R (20%R do total da categoria) | |
Matricula | | |
|
|
06 - Concentração de Trabalh.p/faixa salarial, p/categoria (R$) |
CATEGORIA |
0-8.680,00 |
8.681,00-17.360,00 |
Acima 17.361,00 |
Arrumadores | 100% | 0% | 0% | | |
Bloco | 0% | 0% | 0% | | |
Conferentes | 55% | 45% | 0% | | |
Consertadores | 0% | 0% | 0% | | |
Estivadores | 40% | 54% | 6% | | |
Portuários | 100% | 0% | 0% | | |
Vigias | 100% | 0% | 0% | | |
Matricula | | | | | |
|
|
07 - Total trabalhadores que participaram da escala em MARÇO/2011: 700 |
|
08 - Total de MMO MARÇO/2011 $ 2.730.859,63 |
|
09 - Média salarial MARÇO/2011 de um TPA no Porto de Rio Grande: $ 3.901,23 |
|
Obs: A faixa salarial considera o Piso Regional /RS (R$546,57) |