ÓRGÃO DE GESTÃO DE MÃO-DE-OBRA DO TRABALHO PORTUÁRIO
AVULSO DO PORTO ORGANIZADO DO RIO GRANDE- OGMO/RG
|
|
RELATÓRIO ESTATÍSTICO/MAIO/2016 |
|
01 - Total de Registrados: | 754 |
02 - Total de Cadastrados: | 195 |
Total: | 949 |
|
|
03 - Nº de TPAs que trabalharam (rodízio) em MAIO/2016 |
CATEGORIA | TRABALHARAM EM RODÍZIO |
Arrumadores | 308R 2C (68%R 67%C do total da categoria) |
Bloco | 0 |
Conferentes | 41R 0C (84%R 0%C do total da categoria) |
Consertadores | 0 |
Estivadores | 148R 176C (90%R 92%C do total da categoria) |
Portuários | 38R 0C (62%R 0%C do total da categoria) |
Vigias | 21R (75%R do total da categoria) |
Matricula | |
|
|
04 - Total de Escalas em MAIO/2016 , por categoria |
CATEGORIA | ESCALAS |
Arrumadores | 9.112 |
Bloco | 0 |
Conferentes | 719 |
Consertadores | 0 |
Estivadores | 7.497 |
Portuários | 955 |
Vigias | 604 |
Matricula | |
|
|
05 - Nº de TPAs que não trabalharam (rodízio) nos últimos 30 dias: |
CATEGORIA | NÃO TRABALHADOS. | VINCULADOS |
Arrumadores | 142R 1C (32%R 33%C do total da categoria) | 46 |
Bloco | 0 | 0 |
Conferentes | 8R 0C (16%R 0%C total da categoria) | 2 |
Consertadores | 0 | 0 |
Estivadores | 17R 15C (10%R - 8%C do total da categoria) | 0 |
Portuários | 23R 0C (38%R 0%C do total da categoria) | 5 |
Vigias | 7R 0C (25%R 0%C do total da categoria) | 0 |
Matricula | | |
|
|
06 - Concentração de Trabalh.p/faixa salarial, p/categoria (R$) |
CATEGORIA |
0 - 5.518,30 |
5.518,31 - 11.036,60 |
11.036,61- 16.554,90 |
16.554,91- 22.073,20 |
Acima 22.073,21 |
Arrumadores | 35% | 61% | 4% | 0% | 0% |
Bloco | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Conferentes | 66% | 34% | 0% | 0% | 0% |
Consertadores | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Estivadores | 19% | 51% | 20% | 8% | 2% |
Portuários | 45% | 55% | 0% | 0% | 0% |
Vigias | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Matricula | | | | | |
|
|
07 - Total trabalhadores que participaram da escala em MAIO/2016: 734 |
|
08 - Total de MMO MAIO/2016 $ 5.455.575,93 ( incluido retroatividade capatazia R$ 0,00 ). |
|
09 - Média salarial MAIO/2016 de um TPA no Porto de Rio Grande: $ 7.432,66 |
|
Obs: A faixa salarial considera o Piso Regional /RS (R$1.103,66) |