ÓRGÃO DE GESTÃO DE MÃO-DE-OBRA DO TRABALHO PORTUÁRIO
AVULSO DO PORTO ORGANIZADO DO RIO GRANDE- OGMO/RG
|
|
RELATÓRIO ESTATÍSTICO/ABRIL/2011 |
|
01 - Total de Registrados: | 971 |
02 - Total de Cadastrados: | 8 |
Total: | 979 |
|
|
03 - Nº de TPAs que trabalharam (rodízio) em ABRIL/2011 |
CATEGORIA | TRABALHARAM EM RODÍZIO |
Arrumadores | 335R 0C (70% R 0%C do total da categoria) |
Bloco | 0R 0C (0% R 0% C do total da categoria) |
Conferentes | 43R 0C (74%R 0%C do total da categoria) |
Consertadores | 0R 0C (0%R 0%C do total da categoria) |
Estivadores | 268R 0C (88%R 0%C do total da categoria) |
Portuários | 38R (56%R do total da categoria) |
Vigias | 24R (80%R do total da categoria) |
Matricula | |
|
|
04 - Total de Escalas em ABRIL/2011 , por categoria |
CATEGORIA | ESCALAS |
Arrumadores | 8.946 |
Bloco | 0 |
Conferentes | 1.142 |
Consertadores | 0 |
Estivadores | 8.139 |
Portuários | 1.015 |
Vigias | 793 |
Matricula | |
|
|
05 - Nº de TPAs que não trabalharam (rodízio) nos últimos 30 dias: |
CATEGORIA | NÃO TRABALHADOS. | VINCULADOS |
Arrumadores | 147R 0C (30%R 0%C do total da categoria) | |
Bloco | 14R 0C (100%R 0%C do total da categoria) | |
Conferentes | 15R 0C (26%R 0%C total da categoria) | |
Consertadores | 9R 8C (100%R - 100%C do total da categoria) | |
Estivadores | 35R 0C (12%R 0%C do total da categoria) | |
Portuários | 30R (44%R do total da categoria) | |
Vigias | 6R (20%R do total da categoria) | |
Matricula | | |
|
|
06 - Concentração de Trabalh.p/faixa salarial, p/categoria (R$) |
CATEGORIA |
0-8.680,00 |
8.681,00-17.360,00 |
Acima 17.361,00 |
Arrumadores | 99% | 1% | 0% | | |
Bloco | 0% | 0% | 0% | | |
Conferentes | 21% | 70% | 9% | | |
Consertadores | 0% | 0% | 0% | | |
Estivadores | 24% | 59% | 17% | | |
Portuários | 100% | 0% | 0% | | |
Vigias | 100% | 0% | 0% | | |
Matricula | | | | | |
|
|
07 - Total trabalhadores que participaram da escala em ABRIL/2011: 708 |
|
08 - Total de MMO ABRIL/2011 $ 3.497.971,13 |
|
09 - Média salarial ABRIL/2011 de um TPA no Porto de Rio Grande: $ 4.940,64 |
|
Obs: A faixa salarial considera o Piso Regional /RS (R$546,57) |