ÓRGÃO DE GESTÃO DE MÃO-DE-OBRA DO TRABALHO PORTUÁRIO
AVULSO DO PORTO ORGANIZADO DO RIO GRANDE- OGMO/RG
|
|
RELATÓRIO ESTATÍSTICO/JANEIRO/2011 |
|
01 - Total de Registrados: | 972 |
02 - Total de Cadastrados: | 9 |
Total: | 981 |
|
|
03 - Nº de TPAs que trabalharam (rodízio) em JANEIRO/2011 |
CATEGORIA | TRABALHARAM EM RODÍZIO |
Arrumadores | 333R 0C (69% R 0%C do total da categoria) |
Bloco | 0R 0C (0% R 0% C do total da categoria) |
Conferentes | 40R 0C (68%R 0%C do total da categoria) |
Consertadores | 0R 0C (0%R 0%C do total da categoria) |
Estivadores | 264R 0C (87%R 0%C do total da categoria) |
Portuários | 36R (53%R do total da categoria) |
Vigias | 21R (70%R do total da categoria) |
Matricula | |
|
|
04 - Total de Escalas em JANEIRO/2011 , por categoria |
CATEGORIA | ESCALAS |
Arrumadores | 7.974 |
Bloco | 0 |
Conferentes | 760 |
Consertadores | 0 |
Estivadores | 6.172 |
Portuários | 966 |
Vigias | 604 |
Matricula | |
|
|
05 - Nº de TPAs que não trabalharam (rodízio) nos últimos 30 dias: |
CATEGORIA | NÃO TRABALHADOS. | VINCULADOS |
Arrumadores | 149R 0C (31%R 0%C do total da categoria) | 55 |
Bloco | 14R 0C (100%R 0%C do total da categoria) | |
Conferentes | 21R 0C (36%R 0%C total da categoria) | 8 |
Consertadores | 9R 8C (100%R - 100%C do total da categoria) | 1 |
Estivadores | 39R 0C (13%R 0%C do total da categoria) | |
Portuários | 32R (47%R do total da categoria) | 21 |
Vigias | 9R (30%R do total da categoria) | |
Matricula | | |
|
|
06 - Concentração de Trabalh.p/faixa salarial, p/categoria (R$) |
CATEGORIA |
0-8.680,00 |
8.681,00-17.360,00 |
Acima 17.361,00 |
Arrumadores | 100% | 0% | 0% | | |
Bloco | 0% | 0% | 0% | | |
Conferentes | 68% | 30% | 2% | | |
Consertadores | 0% | 0% | 0% | | |
Estivadores | 51% | 45% | 4% | | |
Portuários | 100% | 0% | 0% | | |
Vigias | 100% | 0% | 0% | | |
Matricula | | | | | |
|
|
07 - Total trabalhadores que participaram da escala em JANEIRO/2011: 694 |
|
08 - Total de MMO JANEIRO/2011 $ 2.594.605,51 |
|
09 - Média salarial JANEIRO/2011 de um TPA no Porto de Rio Grande: $ 3.738,62 |
|
Obs: A faixa salarial considera o Piso Regional /RS (R$546,57) |