ÓRGÃO DE GESTÃO DE MÃO-DE-OBRA DO TRABALHO PORTUÁRIO
AVULSO DO PORTO ORGANIZADO DO RIO GRANDE- OGMO/RG
|
|
RELATÓRIO ESTATÍSTICO/FEVEREIRO/2011 |
|
01 - Total de Registrados: | 971 |
02 - Total de Cadastrados: | 8 |
Total: | 979 |
|
|
03 - Nº de TPAs que trabalharam (rodízio) em FEVEREIRO/2011 |
CATEGORIA | TRABALHARAM EM RODÍZIO |
Arrumadores | 328R 0C (68% R 0%C do total da categoria) |
Bloco | 0R 0C (0% R 0% C do total da categoria) |
Conferentes | 41R 0C (70%R 0%C do total da categoria) |
Consertadores | 0R 0C (0%R 0%C do total da categoria) |
Estivadores | 265R 0C (87%R 0%C do total da categoria) |
Portuários | 36R (53%R do total da categoria) |
Vigias | 22R (73%R do total da categoria) |
Matricula | |
|
|
04 - Total de Escalas em FEVEREIRO/2011 , por categoria |
CATEGORIA | ESCALAS |
Arrumadores | 7.812 |
Bloco | 0 |
Conferentes | 687 |
Consertadores | 0 |
Estivadores | 5.837 |
Portuários | 857 |
Vigias | 559 |
Matricula | |
|
|
05 - Nº de TPAs que não trabalharam (rodízio) nos últimos 30 dias: |
CATEGORIA | NÃO TRABALHADOS. | VINCULADOS |
Arrumadores | 154R 0C (32%R 0%C do total da categoria) | 55 |
Bloco | 14R 0C (100%R 0%C do total da categoria) | |
Conferentes | 19R 0C (32%R 0%C total da categoria) | 8 |
Consertadores | 9R 8C (100%R - 100%C do total da categoria) | 1 |
Estivadores | 38R 0C (13%R 0%C do total da categoria) | |
Portuários | 32R (47%R do total da categoria) | 21 |
Vigias | 8R (27%R do total da categoria) | |
Matricula | | |
|
|
06 - Concentração de Trabalh.p/faixa salarial, p/categoria (R$) |
CATEGORIA |
0-8.680,00 |
8.681,00-17.360,00 |
Acima 17.361,00 |
Arrumadores | 100% | 0% | 0% | | |
Bloco | 0% | 0% | 0% | | |
Conferentes | 66% | 34% | 0% | | |
Consertadores | 0% | 0% | 0% | | |
Estivadores | 57% | 42% | 1% | | |
Portuários | 100% | 0% | 0% | | |
Vigias | 100% | 0% | 0% | | |
Matricula | | | | | |
|
|
07 - Total trabalhadores que participaram da escala em FEVEREIRO/2011: 692 |
|
08 - Total de MMO FEVEREIRO/2011 $ 2.381.433,36 |
|
09 - Média salarial FEVEREIRO/2011 de um TPA no Porto de Rio Grande: $ 3.441,38 |
|
Obs: A faixa salarial considera o Piso Regional /RS (R$546,57) |