ÓRGÃO DE GESTÃO DE MÃO-DE-OBRA DO TRABALHO PORTUÁRIO
AVULSO DO PORTO ORGANIZADO DO RIO GRANDE- OGMO/RG
|
|
RELATÓRIO ESTATÍSTICO/MAIO/2011 |
|
01 - Total de Registrados: | 970 |
02 - Total de Cadastrados: | 8 |
Total: | 978 |
|
|
03 - Nº de TPAs que trabalharam (rodízio) em MAIO/2011 |
CATEGORIA | TRABALHARAM EM RODÍZIO |
Arrumadores | 371R 0C (77% R 0%C do total da categoria) |
Bloco | 0R 0C (0% R 0% C do total da categoria) |
Conferentes | 43R 0C (74%R 0%C do total da categoria) |
Consertadores | 0R 0C (0%R 0%C do total da categoria) |
Estivadores | 267R 0C (88%R 0%C do total da categoria) |
Portuários | 38R (56%R do total da categoria) |
Vigias | 23R (79%R do total da categoria) |
Matricula | |
|
|
04 - Total de Escalas em MAIO/2011 , por categoria |
CATEGORIA | ESCALAS |
Arrumadores | 11.187 |
Bloco | 0 |
Conferentes | 1.251 |
Consertadores | 0 |
Estivadores | 7.393 |
Portuários | 1.157 |
Vigias | 803 |
Matricula | |
|
|
05 - Nº de TPAs que não trabalharam (rodízio) nos últimos 30 dias: |
CATEGORIA | NÃO TRABALHADOS. | VINCULADOS |
Arrumadores | 112R 0C (23%R 0%C do total da categoria) | 60 |
Bloco | 14R 0C (100%R 0%C do total da categoria) | |
Conferentes | 15R 0C (26%R 0%C total da categoria) | 8 |
Consertadores | 9R 8C (100%R - 100%C do total da categoria) | 1 |
Estivadores | 36R 0C (12%R 0%C do total da categoria) | |
Portuários | 30R (45%R do total da categoria) | 21 |
Vigias | 6R (21%R do total da categoria) | |
Matricula | | |
|
|
06 - Concentração de Trabalh.p/faixa salarial, p/categoria (R$) |
CATEGORIA |
0-8.680,00 |
8.681,00-17.360,00 |
Acima 17.361,00 |
Arrumadores | 52% | 29% | 19% | | |
Bloco | 0% | 0% | 0% | | |
Conferentes | 49% | 51% | 0% | | |
Consertadores | 0% | 0% | 0% | | |
Estivadores | 46% | 47% | 7% | | |
Portuários | 37% | 29% | 34% | | |
Vigias | 100% | 0% | 0% | | |
Matricula | | | | | |
|
|
07 - Total trabalhadores que participaram da escala em MAIO/2011: 742 |
|
08 - Total de MMO MAIO/2011 $ 5.196.649,49 |
|
09 - Média salarial MAIO/2011 de um TPA no Porto de Rio Grande: $ 7.003,57 |
|
Obs: A faixa salarial considera o Piso Regional /RS (R$610,00) |