ÓRGÃO DE GESTÃO DE MÃO-DE-OBRA DO TRABALHO PORTUÁRIO 
                                                    AVULSO DO PORTO ORGANIZADO DO RIO GRANDE- OGMO/RG
                                                     | 
    
                                                     | 
                                                    RELATÓRIO ESTATÍSTICO/JUNHO/2019 | 
                                                     | 
    
                                                    
                                                        
                                                            | 01 - Total de Registrados:  |                             815 |  
                                                                          02 - Total de Cadastrados:  |                             90 |  
                                                            Total: |   905 |  
                                                         
                                                     | 
    
                                                     | 
                                                    03 - Nº de TPAs que trabalharam (rodízio) em JUNHO/2019 | 
                                                    
                                                        
                                                            | CATEGORIA | TRABALHARAM EM RODÍZIO |  
                                                            Arrumadores |             306R 0C (72%R  0%C do  total da categoria) |  
                                                            Bloco |                   0R 0C (0% R 0% C do total da categoria) |  
                                                            Conferentes |             30R 0C  (67%R 0%C do total da categoria) |  
                                                            Consertadores |           0R 0C (0%R 0%C  do total da categoria) |  
                                                            Estivadores |             236R 71C (90%R 81%C  do total da categoria) |  
                                                            Portuários |              34 R  0C (64%R 0%C do total da categoria) |  
                                                            Vigias |                  20R 0C (74%R 0%C do total da categoria) |  
                                                            Matricula |                |  
                                                         
                                                     | 
                                                     | 
                                                    04 - Total de Escalas em JUNHO/2019 , por categoria | 
                                                    
                                                        
                                                            | CATEGORIA | ESCALAS |  
                                                            Arrumadores |             5.897 |  
                                                            Bloco |                   0 |  
                                                            Conferentes |             378 |  
                                                            Consertadores |           0 |  
                                                            Estivadores |             3.671 |  
                                                            Portuários |              728 |  
                                                            Vigias |                  404 |  
                                                            Matricula |                |  
                                                         
                                                     | 
                                                     | 
                                                    05 - Nº de TPAs  que não trabalharam (rodízio) nos últimos 30 dias: | 
                                                    
                                                        
                                                            | CATEGORIA | NÃO TRABALHADOS. | VINCULADOS |  
                                                            Arrumadores |             121R 1C  (28%R 100%C  do total da categoria) |      31	 |  
                                                            Bloco |                   0 |      0 |  
                                                            Conferentes |             15R 0C    (33%R 0%C  total da categoria)  |      2	 |  
                                                            Consertadores |           0 |      0 |  
                                                            Estivadores |             25R 17C (10%R - 17%C do total da categoria) |      0 |  
                                                            Portuários |              19R 0C   (36%R 0%C do total da categoria) |      0 |  
                                                            Vigias |                  7R 0C  (26%R 0%C do total da categoria) |      0 |  
                                                            Matricula |                   |       |  
                                                         
                                                     | 
                                                     | 
                                                    06 - Concentração de Trabalh.p/faixa salarial, p/categoria (R$) | 
                                                    
                                                        
                                                            | CATEGORIA | 
                                                                                                                                0 - 6.185,75 | 
                                                                       6.185,76 -12.371,50 | 
                                                                    12.371,51 - 18.557,25 | 
                                                                    18.557,26- 24.743,00 | 
                                                                       Acima 24.743,01 | 
                                                                
                                                             
                                                            Arrumadores |             56% |        43% |     1% |  0% |  0% |  
                                                            Bloco |                   0% |        0% |     0% |  0% |  0% |  
                                                            Conferentes |             90% |        10% |     0% |  0% |  0% |  
                                                            Consertadores |           0% |        0% |     0% |  0% |  0% |  
                                                            Estivadores |             29% |        56% |     14% |  1% |  0% |  
                                                            Portuários |              74% |        26% |     0% |  0% |  0% |  
                                                            Vigias |                  100% |        0% |     0% |  0% |  0% |  
                                                            Matricula |                |         |      |   |   |  
                                                         
                                                     | 
                                                     | 
                                                    07 - Total trabalhadores que participaram da escala em JUNHO/2019:  697 | 
                                                     | 
                                                    08 - Total de MMO JUNHO/2019 $ 4.556.137,04 ( incluido retroatividade capatazia R$ 0,00 ). | 
                                                     | 
                                                    09 - Média salarial JUNHO/2019 de um TPA no Porto de Rio Grande:  $ 6.536,78 | 
                                                     | 
                                                    Obs: A faixa salarial considera o  Piso Regional /RS (R$1.237,15) |